謝謝您的愛心贊助,本專案已於 2021.09.30 募集結束!
目標 1,862,127 元
20年預估總發電度數
贊助夥伴
捐款日期 | 捐款人士 | 捐款金額 |
---|---|---|
2021-9-8 | 安ΟΟΟΟΟΟ計師事務所 | 897,696 |
2021-9-8 | 陳Ο光 | 20,000 |
2021-9-8 | 葉Ο伶 | 1,000 |
2021-9-8 | 鄭Ο志 | 10,000 |
2021-9-8 | 魏Ο海 | 20,000 |
2021-9-8 | 邱Ο | 100 |
2021-9-8 | 戴Ο力 | 500 |
2021-9-8 | 許Ο僑 | 2,000 |
2021-9-8 | 陳Ο菁 | 1,000 |
2021-9-8 | 黃Ο佳 | 1,500 |
2021-9-8 | 黃Ο婷 | 1,000 |
2021-9-8 | 徐Ο廷 | 1,000 |
2021-9-8 | 江Ο穎 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο民 | 200 |
2021-9-8 | 劉Ο玉 | 2,000 |
2021-9-8 | 蘇Ο達 | 2,000 |
2021-9-8 | 吳Ο晴 | 1,000 |
2021-9-8 | 邱Ο書 | 1,000 |
2021-9-8 | 戴Ο智 | 5,000 |
2021-9-8 | 顧Ο玉 | 5,000 |
2021-9-8 | 蔣Ο男 | 1,000 |
2021-9-8 | 吳Ο容 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο華 | 1,000 |
2021-9-8 | 吳Ο青 | 1,500 |
2021-9-8 | 陳Ο宗 | 30,000 |
2021-9-8 | 許Ο隆 | 10,000 |
2021-9-8 | 廖Ο怡 | 500 |
2021-9-8 | 王Ο蓮 | 2,000 |
2021-9-8 | 任Ο瑞 | 608 |
2021-9-8 | 吳Ο芳 | 300 |
2021-9-8 | 施Ο欣 | 500 |
2021-9-8 | 麥Ο彥 | 2,523 |
2021-9-8 | 呂Ο芸 | 2,000 |
2021-9-8 | 張Ο怡 | 3,000 |
2021-9-8 | 孫Ο棻 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο珞 | 500 |
2021-9-8 | 陳Ο仁 | 3,000 |
2021-9-8 | 張Ο馨 | 1,000 |
2021-9-8 | 黃Ο綉 | 2,000 |
2021-9-8 | 蔡Ο緯 | 1,000 |
2021-9-8 | 黃Ο淑 | 60,000 |
2021-9-8 | 潘Ο玲 | 1,000 |
2021-9-8 | 王Ο勝 | 3,000 |
2021-9-8 | 李Ο君 | 500 |
2021-9-8 | 尹Ο聖 | 10,000 |
2021-9-8 | 賴Ο鵬 | 1,000 |
2021-9-8 | 安ΟΟΟΟΟΟ計師事務所 | 10,000 |
2021-9-8 | 陳Ο榕 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο亨 | 1,000 |
2021-9-8 | 邱Ο涵 | 1,000 |
2021-9-8 | 張Ο貞 | 10,000 |
2021-9-8 | 連Ο雯 | 500 |
2021-9-8 | 施Ο銘 | 6,600 |
2021-9-8 | 蔡Ο暘 | 1,000 |
2021-9-8 | 朱Ο真 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο宜 | 5,000 |
2021-9-8 | 鄭Ο慈 | 1,000 |
2021-9-8 | 江Ο璇 | 1,000 |
2021-9-8 | 王Ο潔 | 400 |
2021-9-8 | 林Ο誼 | 1,000 |
2021-9-8 | 蔡Ο惠 | 3,000 |
2021-9-8 | 黃Ο瑤 | 500 |
2021-9-8 | 張Ο珍 | 2,000 |
2021-9-8 | 徐Ο絃 | 2,000 |
2021-9-8 | 陳Ο群 | 3,000 |
2021-9-8 | 王Ο文 | 10,000 |
2021-9-8 | 郭Ο纓 | 10,000 |
2021-9-8 | 蔡Ο真 | 500 |
2021-9-8 | 簡Ο娟 | 5,000 |
2021-9-8 | 廖Ο雯 | 2,000 |
2021-9-8 | 郭Ο蘭 | 10,000 |
2021-9-8 | 董Ο彤 | 500 |
2021-9-8 | 張Ο涵 | 2,000 |
2021-9-8 | 陳Ο君 | 20,000 |
2021-9-8 | 許Ο敏 | 10,000 |
2021-9-8 | 黃Ο珊 | 300 |
2021-9-8 | 林Ο婷 | 500 |
2021-9-8 | 陳Ο立 | 1,000 |
2021-9-8 | 卓Ο婷 | 1,000 |
2021-9-8 | 范Ο齡 | 6,000 |
2021-9-8 | 李Ο暉 | 10,000 |
2021-9-8 | 黃Ο評 | 1,000 |
2021-9-8 | 蕭Ο廷 | 300 |
2021-9-8 | 呂Ο翔 | 2,000 |
2021-9-8 | 林Ο榕 | 10,000 |
2021-9-8 | 吳Ο殷 | 500 |
2021-9-8 | 蔡Ο霖 | 3,000 |
2021-9-8 | 陳Ο琪 | 60,000 |
2021-9-8 | 林Ο昇 | 50,000 |
2021-9-8 | 呂Ο璇 | 2,000 |
2021-9-8 | 高Ο婷 | 1,000 |
2021-9-8 | 黃Ο誌 | 1,000 |
2021-9-8 | 張Ο瑩 | 30,000 |
2021-9-8 | 余Ο憲 | 1,500 |
2021-9-8 | 賴Ο真 | 20,000 |
2021-9-8 | 游Ο綾 | 1,000 |
2021-9-8 | 彭Ο婷 | 500 |
2021-9-8 | 陳Ο佳 | 1,000 |
2021-9-8 | 鄭Ο陽 | 100 |
2021-9-8 | 羅Ο宏 | 1,000 |
2021-9-8 | 歐ΟΟ珊 | 1,000 |
2021-9-8 | 鍾Ο美 | 500 |
2021-9-8 | 張Ο淳 | 1,000 |
2021-9-8 | 胡Ο琳 | 1,000 |
2021-9-8 | 廖Ο晴 | 300 |
2021-9-8 | 莊Ο喬 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο人 | 500 |
2021-9-8 | 劉Ο礽 | 100 |
2021-9-8 | 洪Ο珊 | 2,000 |
2021-9-8 | 陳Ο凰 | 3,000 |
2021-9-8 | 陳Ο恩 | 1,000 |
2021-9-8 | 葉Ο與 | 1,000 |
2021-9-8 | 謝Ο君 | 2,000 |
2021-9-8 | 譚Ο姍 | 100 |
2021-9-8 | 葉Ο惇 | 50,000 |
2021-9-8 | 洪Ο鴻 | 5,000 |
2021-9-8 | 蕭Ο儷 | 2,000 |
2021-9-8 | 胡Ο森 | 5,000 |
2021-9-8 | 賴Ο芳 | 100 |
2021-9-8 | 黃Ο貞 | 30,000 |
2021-9-8 | 黃Ο | 1,000 |
2021-9-8 | 何Ο容 | 10,000 |
2021-9-8 | 徐Ο馨 | 1,000 |
2021-9-8 | 張Ο亭 | 1,000 |
2021-9-8 | 鍾Ο謜 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο淵 | 2,000 |
2021-9-8 | 吳Ο德 | 20,000 |
2021-9-8 | 廖Ο娟 | 500 |
2021-9-8 | 王Ο淳 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο敏 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο聰 | 5,000 |
2021-9-8 | 蘇Ο民 | 2,000 |
2021-9-8 | 黃Ο頌 | 10,000 |
2021-9-8 | 曹Ο榮 | 20,000 |
2021-9-8 | 陳Ο美 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο正 | 10,000 |
2021-9-8 | 張Ο欣 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο雄 | 15,000 |
2021-9-8 | 岩Ο筠 | 800 |
2021-9-8 | 劉Ο伯 | 3,000 |
2021-9-8 | 徐Ο芸 | 3,000 |
2021-9-8 | 施Ο筠 | 500 |
2021-9-8 | 賴Ο安 | 6,000 |
2021-9-8 | 謝Ο澤 | 10,000 |
2021-9-8 | 邱Ο琛 | 1,000 |
2021-9-8 | 張Ο洸 | 20,000 |
2021-9-8 | 吳Ο玲 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο蓉 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο為 | 1,000 |
2021-9-8 | 林Ο君 | 500 |
2021-9-8 | 陳Ο勇 | 2,000 |
2021-9-8 | 莊Ο竹 | 500 |
2021-9-8 | 劉Ο榮 | 3,000 |
2021-9-8 | 康Ο欣 | 500 |
2021-9-8 | 鄭Ο倫 | 500 |
2021-9-8 | 黃Ο忠 | 50,000 |
2021-9-8 | 林Ο興 | 10,000 |
2021-9-8 | 董Ο杰 | 500 |
2021-9-8 | 莊Ο麗 | 1,000 |
2021-9-8 | 郭Ο伶 | 1,000 |
2021-9-8 | 侯Ο楷 | 1,000 |
2021-9-8 | 顏Ο珍 | 3,000 |
2021-9-8 | 畢Ο潔 | 1,500 |
2021-9-8 | 黃Ο莉 | 300 |
2021-9-8 | 柯Ο淵 | 1,500 |
2021-9-8 | 王Ο熒 | 2,000 |
2021-9-8 | 陳Ο芬 | 2,000 |
2021-9-8 | 林Ο儒 | 1,000 |
2021-9-8 | 李Ο橋 | 1,000 |
2021-9-8 | 李Ο庭 | 500 |
2021-9-8 | 吳Ο瑾 | 1,000 |
2021-9-8 | 洪Ο惜 | 1,000 |
2021-9-8 | 宋Ο香 | 1,000 |
2021-9-8 | 郭Ο菁 | 1,000 |
2021-9-8 | 白Ο臻 | 1,000 |
2021-9-8 | 陳Ο正 | 5,000 |
2021-9-8 | 吳Ο峰 | 500 |
2021-9-8 | 王Ο惠 | 1,000 |
2021-9-8 | 錢Ο今 | 1,000 |
2021-9-8 | 曾Ο慧 | 1,000 |
2021-9-8 | 曾Ο禓 | 60,000 |
2021-9-8 | 陳Ο婕 | 300 |
2021-9-8 | 方Ο源 | 5,000 |
2021-9-8 | 方Ο安 | 3,000 |
2021-9-8 | 吳Ο穎 | 2,000 |
總額 | 1,862,127 |
1. 我是媒體記者,若想報導此集資計畫該與誰聯絡?
非常感謝您的支持, 如有報導相關問題請Email至 service@sunnyfounder.com 或來電詢問:02-8979-6121。
2. 是否可以瞭解真善美新屋這套太陽光電系統的後續進度及發電狀況?
您可於此專案頁關注後續進度及發電概況。(立即註冊)